محافظ الدقهلية يتحاور مع سائق تاكسي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار
موقف محافظ الدقهلية مع سائق تاكسي… فاجأ محافظ الدقهلية أحد سائقي التاكسي، أثناء جولة ميدانية للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة، التي أقرتها الحكومة، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، جدير بالذكر أن الفترة القادمة حتمًا ستشهد رقابة قوية من المسؤولين على التعريفة الخاصة بالأجرة.
موقف محافظ الدقهلية مع سائق تاكسي
وجه محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق تحذيرًا للسائق بسبب العداد، وقال له أن أمامه مهلة أسبوع من أجل أن يوفق أوضاعه مع العداد، حيث أن العداد يبدأ في التعريفة الجديدة من 15 جنيهًا، وبعدها يتم حساب كل كيلو يسير به التاكسي بقيمة 3 جنيهات ونصف، وحذره من خطورة التلاعب في العداد حيث أن له عقوبة صارمة، خاصة أن الدولة تعمل على قدم وساق من أجل مراقبة الأسعار.
محافظ الدقهلية
لا شك أن فيديو محافظ الدقهلية مع سائق التاكسي هو بمثابة تحذير لكل سائق أجرة يقوم برفع أسعار أجرة الركوبة، أو لا يقوم باتباع العداد الذي من المفترض أنه معيار تحديد الأجرة، وأزمة التاكسيات في مصر أنهم لا يلتزمون بالعدادات.
طريقة حساب التاكسي
بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، هناك طريقة من خلالها يتمسك الراكب بحقه في حساب سائق التاكسي حيث أن الحسبة بسيطة وهي: 15 جنيهًا عند فتح العداد و 3.5 جنيه لكل كيلو متر.
تعريفة الركوب في محافظة الدقهلية:
أولاً: مركز ميت غمر:
كفر شكر: من موقف (مصر للسياحة) - السابقة: 7.50 | الحالية: 8.50
السرفيس: من موقف (السرفيس) - السابقة: 4.50 | الحالية: 5.00
ابيس بحيرة: من موقف (تقاطع 26 يوليو) - السابقة: 40.25 | الحالية: 47.00
ميت العز: من موقف (مصر للسياحة) - السابقة: 5.25 | الحالية: 6.25
المعصرة - كفر النعيم - ميت ناجي: من موقف (مصر للسياحة) - السابقة: 4.50 | الحالية: 5.25
الدبونية: من موقف (23 يوليو) - السابقة: 5.00 | الحالية: 5.75
سرنجا - تفهنا: من موقف (مصر للسياحة) - السابقة: 4.50 | الحالية: 5.25
سندوب: من موقف (البراميل) - السابقة: 13.25 | الحالية: 15.50
السلام: من موقف (البراميل) - السابقة: 45.00 | الحالية: 52.00
السنبلاوين: من موقف (أمام الإدارة الزراعية) - السابقة: 10.00 | الحالية: 11.75
كفور البهايتة: من موقف (23 يوليو) - السابقة: 5.25 | الحالية: 6.25
دماص - سندوب: من موقف (قرية دماص) - السابقة: 10.00 | الحالية: 11.75
ثانياً: مركز دكرنس
خطوط موقف (النقراشي):
عبود: السابقة: 65.00 | الحالية: 75.00
السلام: السابقة: 65.00 | الحالية: 75.00
المنصورة: السابقة: 10.75 | الحالية: 12.50
شربين: السابقة: 8.00 | الحالية: 9.25
نجير: السابقة: 4.50 | الحالية: 5.25
محلة دمنة: السابقة: 4.50 | الحالية: 5.25
ديمشلت: السابقة: 5.00 | الحالية: 5.75
المنزلة: السابقة: 13.00 | الحالية: 15.25
خطوط موقف (المنياوي):
المحمودية: السابقة: 6.50 | الحالية: 7.50
ميت طريف: السابقة: 6.50 | الحالية: 7.50
الشركة: السابقة: 9.25 | الحالية: 10.75
م عبد الرحمن: السابقة: 6.50 | الحالية: 7.50
الصلاحات: السابقة: 5.25 | الحالية: 6.25
أشمون: السابقة: 4.25 | الحالية: 5.00
منية النصر: السابقة: 4.50 | الحالية: 5.25
بني عبيد: السابقة: 6.50 | الحالية: 7.50
حادوس: السابقة: 9.25 | الحالية: 10.75
اليوسفية - ظفر: السابقة: 8.00 | الحالية: 9.25
- محافظ الدقهلية
- محافظة الدقهلية
- أسعار البنزين
- أسعار البنزين والسولار
- مصطفي مدبولي
- ارتفاع أسعار البنزين
- أسعار
- الحكومة









