ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة القادسية والاتفاق أمس
القادسية والاتفاق كانت من أبرز المواجهات التي أقيمت أمس في الدوري السعودي حيث أن هناك رغبة في أن يتابع محبي الدوري السعودي نتائج المواجهات التي تؤثر على الترتيب.
القادسية والاتفاق
انتهت مباراة القادسية والاتفاق لصالح الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، جدير بالذكر أن المواجهة، تركت تأثيراً على ترتيب الدوري السعودي، الذي دخل في مرحلة تحديد الفائز باللقب.
نتيجة مباراة القادسية والاتفاق
في مواجهة قوية، كان الحماس فيها هو سيد الموقف، انتهت المواجهة بفوز نادي الاتفاق على القادسية بنتيجة متقاربة: 3 - 2 حيث كانت الأهداف متبادلة، ولكن الاتفاق هو من حسم المواجهة.
ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة القادسية والاتفاق:
. النصر: 70 نقطة (له 76، عليه 21، الفارق +55).
2. الهلال: 65 نقطة (له 69، عليه 25، الفارق +44).
3. الأهلي: 65 نقطة (له 54، عليه 19، الفارق +35).
4. القادسية: 60 نقطة (له 64، عليه 28، الفارق +36).
المنطقة الدافئة والمستقرة في الدوري:
5. التعاون: 46 نقطة (له 49، عليه 35، الفارق +14).
6. الاتحاد: 45 نقطة (له 42، عليه 34، الفارق +8).
7. الاتفاق: 42 نقطة (له 39، عليه 46، الفارق -7).
8. نيوم: 36 نقطة (له 32، عليه 36، الفارق -4).
9. الفيحاء: 33 نقطة (له 34، عليه 42، الفارق -8).
10. الخليج: 31 نقطة (له 46، عليه 46، الفارق 0).
11. الحزم: 31 نقطة (له 29، عليه 48، الفارق -19).
12. الشباب: 30 نقطة (له 34، عليه 40، الفارق -6).
13. الفتح: 28 نقطة (له 34، عليه 48، الفارق -14).
الأندية المهددة بالهبوط:
14. الخلود: 26 نقطة (له 36، عليه 50، الفارق -14).
15. ضمك: 22 نقطة (له 24، عليه 45، الفارق -21).
16. الرياض: 20 نقطة (له 26، عليه 50، الفارق -24).
17. الأخدود: 16 نقطة (له 23، عليه 57، الفارق -34).
18. النجمة: 8 نقاط (له 25، عليه 66، الفارق -41).









