طقس الخميس الموافق 16 إبريل 2026.. ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ
أخبار طقس الخميس.. هناك من يتساءل بشأن بيان الأرصاد عن طقس الخميس، حيث أن الحرارة تجعل هناك ظناً أننا قد بدأنا فصل الصيف أم لا، ويذكر أنه على الرغم من استمرار الارتفاع ولكننا ما زلنا في أجواء الربيع المناخية التي تكون قبل الدخول في فصل الصيف.
طقس الخميس
يستمر ارتفاع درجات الحرارة، وهذا وفق ما أعلنته الأرصاد الجوية عن طقس الخميس الغد، جدير بالذكر أن الفترة الحالية هي أجواء الربيع، وحتى الآن البلاد لم تدخل في فصل الصيف حيث أن الظواهر التي ستظهر في الأشهر القادمة، من ارتفاع درجات حرارة، ورطوبة.
أخبار طقس الخميس
واصلت الأرصاد حديثها عن تفاصيل طقس الخميس الغد، حيث أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة هو سيد الموقف، ولكن بشكل معتدل، مما يجعل الأجواء مستقرة.
طقس الخميس وموعد فصل الصيف
حسب الأرصاد الجوية، وتصريحات الخبراء في إجابتهم على استفسار المتابعين عن موعد بدء فصل الصيف، فإن الموسم يبدأ بشكل رسمي 21 يونيو 2026 ويستمر على مدار 93 يوماً و15 ساعة.
طقس الخميس ودرجات الحرارة:
القاهرة الكبرى والوجه البحري
القاهرة: العظمى 37 | الصغرى 23
العاصمة الجديدة: العظمى 36 | الصغرى 22
6 أكتوبر: العظمى 37 | الصغرى 22
بنها: العظمى 36 | الصغرى 22
دمنهور: العظمى 35 | الصغرى 21
وادي النطرون: العظمى 36 | الصغرى 22
كفر الشيخ: العظمى 35 | الصغرى 21
بلطيم: العظمى 35 | الصغرى 21
المنصورة: العظمى 35 | الصغرى 21
الزقازيق: العظمى 36 | الصغرى 20
شبين الكوم: العظمى 35 | الصغرى 20
طنطا: العظمى 35 | الصغرى 20
السواحل الشمالية ومدن القناة
الإسكندرية: العظمى 28 | الصغرى 16
العلمين: العظمى 26 | الصغرى 17
مطروح: العظمى 23 | الصغرى 15
السلوم: العظمى 23 | الصغرى 15
بورسعيد: العظمى 35 | الصغرى 22
الإسماعيلية: العظمى 37 | الصغرى 23
السويس: العظمى 35 | الصغرى 20
دمياط: العظمى 33 | الصغرى 19
سيناء ومدن خليج السويس
العريش: العظمى 34 | الصغرى 21
رفح: العظمى 32 | الصغرى 19
رأس سدر: العظمى 32 | الصغرى 18
نخل: العظمى 35 | الصغرى 15
كاترين: العظمى 26 | الصغرى 12
الطور: العظمى 31 | الصغرى 19
طابا: العظمى 32 | الصغرى 18
شرم الشيخ: العظمى 33 | الصغرى 21
الغردقة: العظمى 31 | الصغرى 20
شمال ووسط الصعيد
الفيوم: العظمى 37 | الصغرى 23
بني سويف: العظمى 37 | الصغرى 22
المنيا: العظمى 37 | الصغرى 23
أسيوط: العظمى 38 | الصغرى 23
جنوب الصعيد والوادي الجديد
سوهاج: العظمى 38 | الصغرى 24
قنا: العظمى 38 | الصغرى 24
الأقصر: العظمى 38 | الصغرى 24
أسوان: العظمى 39 | الصغرى 25
الوادي الجديد: العظمى 39 | الصغرى 24
أبو سمبل: العظمى 37 | الصغرى 24
سلاسل جبال البحر الأحمر
سيوة: العظمى 31 | الصغرى 16
رأس غارب: العظمى 31 | الصغرى 18
سفاجا: العظمى 32 | الصغرى 20
مرسى علم: العظمى 33 | الصغرى 20
شلاتين: العظمى 33 | الصغرى 20
حلايب: العظمى 31 | الصغرى 19
أبو رماد: العظمى 29 | الصغرى 19
مرسى حميرة: العظمى 28 | الصغرى 19
أبرق: العظمى 33 | الصغرى 18
جبل علبة: العظمى 33 | الصغرى 18
رأس حدربة: العظمى 29 | الصغرى 19









